作者:麥格雷博04-15 | 2020
2020年,我司自主研發(fā)的新版特斯拉計(jì)TM-10A已經(jīng)面向市場(chǎng)并飽受客戶(hù)好評(píng)!
部分技術(shù)規(guī)格
特斯拉計(jì) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 輸入電源 | AC 100V~230V、50/60Hz、FUSE:1A | 可出口海外 |
2 | 測(cè)量范圍 | 0~10T | |
3 | 量程 | 9.999T | |
4 | 檔位調(diào)節(jié) | 0.1T/1T/10T | |
5 | 顯示位數(shù) | 4 位 | 可定制5位 |
6 | 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)值、峰值、上下限顯示、極性 | |
7 | 顯示單位 | 高斯(Gs)/特斯拉(T) | 單位可切換 |
8 | 精度 | ±(讀數(shù)0.5%+滿(mǎn)量程0.05%) | |
9 | 模擬量輸出 | 滿(mǎn)量程±10V | |
10 | 溫度系數(shù) | 優(yōu)于±0.05%/℃ | |
11 | 通訊接口 | RS-232、RS-485、CAN、USB | |
12 | 尺寸 | 長(zhǎng)304mm x 寬229mm x 高136mm | |
13 | 重量 | 約5kg |
新版特斯拉計(jì)重復(fù)性、穩(wěn)定性測(cè)試視頻
2020,麥格雷博依舊砥礪前行,潛心專(zhuān)研于技術(shù),精益求精,開(kāi)拓進(jìn)取,為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,攻克技術(shù)難題,默默耕耘,為磁能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)不斷添磚加瓦!
03-13 | 2025
03-07 | 2025
02-21 | 2025
02-12 | 2025
01-23 | 2025